Zbroje i sklep kowala
Zbroje dostępne u kowali
Nazwa i zdjęcie | Zdrowie | Wytrzymałość | Cena | Dostępność |
---|
Zbroja Azab |
Skórzane zarękawie Azab | 1 | 1 (200) | 1,150 | Sekwencja 3 |
Skórzane nagolenniki Azab | 1 | 2 (250) | 1,265 | Sekwencja 4 |
Skórzane naramienniki Azab | 1 | 3 (300) | 1,675 | Sekwencja 2 |
Napierśnik Azab | 2 | 4 (400) | 2,875 | Sekwencja 4, Wspomnienie 4 |
Zbroja Mameluków |
Metalowe zarękawie Mameluków | 1 | 3 (300) | 4,002 | Sekwencja 5 |
Metalowe nagolenniki Mameluków | 2 | 3 (300) | 4,416 | Sekwencja 5 |
Metalowe naramienniki Mameluków | 2 | 4 (450) | 7,038 | Sekwencja 6 |
Metalowy napierśnik Mameluków | 3 | 5 (500) | 7,866 | Sekwencja 6 |
Zbroja Spahisów |
Zarękawie Spahisów | 2 | 4 (400) | 12,696 | Sekwencja 6, Wspomnienie 5 |
Nagolenniki Spahisów | 2 | 4 (400) | 13,662 | Sekwencja 6, Wspomnienie 5 |
Naramienniki Spahisów | 3 | 5 (550) | 15,456 | Sekwencja 7 |
Napierśnik Spahisów | 4 | 6 (600) | 16,560 | Sekwencja 7 |
Zbroja Mistrza Asasynów
Sprawia, że Ezio jest tak cichy, że wrogowie nie odwracają się, kiedy biega po dachach.
Nazwa | Zdrowie | Dostępność |
---|
Zarękawie | 3 | Wytrenuj 7 Asasynów do poziomu 11 |
Nagolenniki | 3 |
Naramienniki | 4 |
Napierśnik | 5 |
Zbroja Ishaka Paszy
Szansa na odbicie kuli i zredukowanie obrażeń od bomby wroga. Dodatkowa szansa na przestraszenie strażnika, ponieważ podobno zbroja jest przeklęta.
Nazwa | Zdrowie | Dostępność |
---|
Zarękawie | 3 | Ukończ tajną lokację Hagia Sofia |
Nagolenniki | 3 |
Naramienniki | 4 |
Napierśnik | 5 |
Wygląd
Nazwa i zdjęcie | Dostępność |
---|
Desmond | Odblokowuje się po ukończeniu 5 podróży Desmonda |
Sędziwy Altair | Ukończ sekwencję 8 na 100% |
Altair | Dostępna tylko w pre-orderze w niektórych edycjach |
Zbroja Brutusa | Dostępna tylko w pre-orderze w niektórych edycjach |
Zbroja Tureckiego Asasyna | Dostępna tylko w pre-orderze w niektórych edycjach |
Podziękowania dla: Ashii